| Lampiran: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SURAT KEPUTUSAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH AL MANAAR MUHAMMADIYAH | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMOR : MTs.i/S/17/573/PP.005/ /VII/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TENTANG | ||||||||||||||||||||||||||||
| PENUGASAN GURU TETAP (GT) DAN TIDAK TETAP (GTT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA/NIP | TUGAS MENGAJAR MAPEL | KELAS | JUMLAH | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||
| 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | JAM | TOTAL | |||||||||||||||||||||
| 1 | JAJANG NURJAMAN,S.Pd.I | TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | YUSEP NURDIN LH,S.Ag | FIQIH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||
| 19730404 200701 1 033 | AL QUR'AN HADITS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3 | MIFTAH NURFALAH,S.Ag | AQIDAH AKHLAK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||
| NIP. 197312062007101001 | SKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 4 | SUMARNA,S.Pd.M.M | IPA | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | IR. SHOLEH SUPARDI | MATEMATIKA | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | YUYUS YUSTIANA,S.Pd.I | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | NETI SUWITO,S.Pd.I | I P S | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 8 | AI RESTI SWU,S.Pd.I | BAHASA INGGRIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 9 | ERI SOPYAN ASKARI,S.Pd.I | PKn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | RETNO SAFITRI,S.Pd.I | I P A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 11 | FITRIYANI,S.Pd.I | PEND. SENI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| BAHASA SUNDA | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | LINA NURLINA,S.Pd.I | BAHASA INDONESIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 13 | IDI MASNA | A I K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||
| TAHFIZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 14 | ABU HASAN | BAHASA ARAB | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| NAHU SHARAF | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | AGUS SUTARLAN | PENJASKES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | NIDA SITI NURBAYANI, S.Kom | BP/BK | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | SUPRIADIN, S.Pd.I | B. DAERAH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 18 | RANGGA BUANA F, S.Pd.I | MATEMATIKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 19 | PUSTI INAYATULLAH | TATA USAHA | ||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 268 | 268 | ||||||||||||||||||||
| Ditetapkan di | : Pameungpeuk | |||||||||||||||||||||||||||
| Pada Tanggal | : 27 Juli 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Madasah | WK. Kurikulum | |||||||||||||||||||||||||||
| JAJANG NURJAMAN,S.Pd.I | MIFTAH NURFALAH, S.Ag. | |||||||||||||||||||||||||||
| NIP. | NIP. 197312062007101001 | |||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 21 Juli 2015
SKBM MTS AL-MANAAR MUHAMMADIYAH PAMEUNGPEUK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar